Ne-am angajat să deschidem designul, astfel încât să puteți vedea cercetarea utilizatorilor pe care am desfășurat-o în global-sud. Dacă doriți să rulați cercetarea utilizatorilor cu noi, vă rugăm să luați legătura cu noi.
Proiect | Metodologie | Locații | Dăți | Raportare |
---|---|---|---|---|
Provocările și nevoile organizațiilor pentru drepturile digitale | Interviuri | Online | Q122, Q222 | Vizualizare pe Gitlab · Descărcați PDF |
Sondaj structura forumului | Sondaj (.md) | Online | Q221, Q321 | Vizualizați pe Gitlab · Descărcați PDF |
Sondaj utilizator Tor Browser | Sondaj | Online | Q121, Q221 | Vizualizare pe Gitlab · Descărcați PDF |
Sondaj utilizatori Snowflake | Sondaj | Online | Q121, Q221 | Vezi peGitlab · Descărcați PDF |
Descoperire: Obțineți Poduri | Descoperirea utilizatorului (.md) | Online | Q420, Q121 | |
Demografice a Utilizatorilor Tor | Sondaj (.md) | Online | 2020 | n/a |
Cercetarea Utilizatorului: Setări de Securitate | Testarea utilizabilității (.pdf) | Locații Multiple | 2019 | n/a |
Launcher Tor | Testarea utilizabilității (.pdf) | Mumbai(IN) | Q118 | |
Indicator de Securitate Onion | Testarea utilizabilității (.pdf) | Mumbai(IN), Kampala(UG), Valencia(ES), Mombasa(KE) | Q118, Q218 | |
Afișaj circuit TB | Testarea utilizabilității (.pdf) | Kampala(UG), Nairobi(KE), Mombasa(KE) | Q118, Q218 | |
Tor Browser pentru Desktop | Utilizatorul are nevoie de descoperire (.pdf) | Bogotá(CL), Cali(CL), Valle del Cauca(CL), Kampala(UG), Hoima(UG), Nairobi(KE) | 2018 | |
Tor Browser pentru Android | Utilizatorul are nevoie de descoperire (.pdf) | Bogotá(CL), Cali(CL), Valle del Cauca(CL), Kampala(UG), Hoima(UG), Nairobi(KE) | 2018 |
Cercetare la nivel comunitar
- Continent cenzurat - înțelegerea utilizării instrumentelor în timpul cenzurii pe Internet în Africa: Camerun, Nigeria, Uganda și Zimbabwe ca studii de caz.
- Cercetare utilizator - Raport de integrare a browserului Tor, raport de urmărire pentru interviuri și sondaj: Costa Rica, 2021.